2026年1月7日黄金价格涨跌行情最新消息:由于美委地缘紧张局势避险需求升温以及美联储降息预期,昨日金价和银价持续上涨!现货黄金一度攀升至4490美元上方,纽约期金一度攀升至4500美元上方,现货白银及纽约期银再次站上80美元上方,铂金与钯金价格同步上涨。如果地缘紧张局势进一步扩大,或美国经济数据强化了美联储宽松政策的预期,黄金价格很可能再次挑战历史新高。

截至0时22分,现货黄金上涨0.72%至每盎司4480.8美元,现货白银上涨4.92%至每盎司80.35美元,现货铂金上涨6.1%至每盎司2411.7美元,现货钯金上涨6.1%至每盎司1806.4美元。黄金实时价格1001.7元,白银实时价格19.3元,铂金实时价格536.9元,钯金实时价格409.1元。
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国际金价 | 4483.39 | -11.19 | 4500.27 | 4482.46 |
国际铂金 | 2434.55 | -17.85 | 2487.80 | 2421.50 |
国际银价 | 81.95 | 0.73 | 82.72 | 81.23 |
国际钯金 | 1884.62 | -0.08 | 1917.50 | 1873.50 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 |
国内金价 | 1005.50 | 3.58 | 0.36% | 1007.66 | 1000.44 |
国内银价 | 20.052 | 0.56 | 2.87% | 20.209 | 19.282 |
投资金条 | 1019 | 3.58 | 0.36% | 1021 | 1014 |
黄金回收价格 | 989 | 3.58 | 0.36% | 991 | 983 |
铂金回收价格 | 497 | - | - | - | - |
18K金回收价格 | 720 | - | - | - | - |
钯金回收价格 | 329 | - | - | - | - |
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
内地周大福 | 1390 | - | 1219 | 元/克 | 2026-1-7 |
内地周生生 | 1387 | 905 | 1219 | 元/克 | 2026-1-7 |
内地六福珠宝 | 1390 | 905 | 1219 | 元/克 | 2026-1-7 |
内地谢瑞麟 | 1390 | - | 1219 | 元/克 | 2026-1-7 |
内地金至尊 | 1390 | 905 | 1219 | 元/克 | 2026-1-7 |
潮宏基 | 1390 | 905 | 1219 | 元/克 | 2026-1-7 |
菜百首饰 | 1360 | 725 | 1146 | 元/克 | 2026-1-7 |
老庙黄金 | 1389 | 920 | 1345 | 元/克 | 2026-1-7 |
老凤祥 | 1388 | 820 | 1246 | 元/克 | 2026-1-7 |
中国黄金 | 1360 | 725 | - | 元/克 | 2026-1-7 |
周六福 | 1375 | 875 | 1219 | 元/克 | 2026-1-7 |
香港周大福 | 49760 | - | - | 港币/两 | 2026-1-7 |
香港周生生 | 49710 | 27270 | 44550 | 港币/两 | 2026-1-7 |
香港谢瑞麟 | 49710 | 27270 | 44550 | 港币/两 | 2026-1-7 |
香港金至尊 | 49710 | 27270 | 44550 | 港币/两 | 2026-1-7 |
香港六福珠宝 | 49710 | 27270 | 44550 | 港币/两 | 2026-1-7 |
香港老凤祥 | 49710 | 27270 | 44550 | 港币/两 | 2026-1-7 |
国际铂金实时价格
铂金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
国际铂金价格 | 2435.58美元/盎司 | -16.82 | -0.69% | 09:05:28 |
国际铂金价格 | 546.81人民币/克 | -3.78 | -0.15% | 09:05:28 |
1美元等于6.9830人民币,1盎司铂金=31.10348克铂金。 |
国际钯金实时价格
钯金品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 | 更新时间 |
国际钯金价格 | 1882.85美元/盎司 | -1.86 | -0.10% | 09:05:44 |
国际钯金价格 | 422.71人民币/克 | -0.42 | -0.02% | 09:05:44 |
1美元等于6.9830人民币,1盎司钯金=31.10348克钯金。 |
黄金回收今日价格表
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 990元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年01月07日 |
22k金回收价格 | 873元/克 | 91.6% | 2026年01月07日 |
18k金回收价格 | 720元/克 | 75.0% | 2026年01月07日 |
14k金回收价格 | 556元/克 | 58.5% | 2026年01月07日 |
999铂金回收价格 | 497元/克 | 99.9% | 2026年01月07日 |
999钯金回收价格 | 329元/克 | 99.9% | 2026年01月07日 |
999白银回收价格 | 18.2元/克 | 99.9% | 2026年01月07日 |
今日水贝金价、水贝银价价格
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
